玉溪市气象台2026年04月03日发布的全市中期天气预报
| 日期 | 4 月5日 | 4 月6-7日 | 4 月8-9日 |
| 红塔区 | 晴间多云 | 晴到少云 | 多云间晴 |
| 江川 | 晴间多云 | 晴到少云 | 多云间晴 |
| 澄江 | 晴间多云 | 晴到少云 | 多云间晴 |
| 通海 | 晴间多云 | 晴到少云 | 多云间晴 |
| 华宁 | 晴间多云 | 晴到少云 | 多云间晴 |
| 易门 | 晴间多云 | 晴到少云 | 多云间晴 |
| 峨山 | 晴间多云 | 晴到少云 | 多云间晴 |
| 新平 | 晴间多云 | 晴到少云 | 多云间晴 |
| 元江 | 晴间多云 | 晴到少云 | 多云间晴 |
| 影响系统及生产建议 |
预计:中期前期受西偏北影响,全市晴间多云;中期中受偏西气流影响,全市晴到少云;中期后期受西偏南影响,全市多云间晴,局部有阵雨。 | ||
关注玉溪气象,随时掌握天气变化,微信搜索“玉溪气象”或“yxqxfwzx”关注公众号!